400 €
En Düşük Yıllık Ücret
1.729 €
Ortalama Yıllık Ücret
98
Aktif Program
Ücret Listesi
Akademik Gruplara Göre Yıllık Eğitim Ücretleri.
| Fakülte | Eğitim Düzeyi | Bölüm / Program | Süre | ECTS | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi "İustinianus Primus" | Lisans | Siyaset Bilimleri — İngilizce | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 2.000 € |
| Hukuk Fakültesi "İustinianus Primus" | Lisans | Hukuk Eğitimi — Makedonca | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Hukuk Fakültesi "İustinianus Primus" | Lisans | Gazetecilik | 4 Yıl | 240 | 2.500 € |
| Hukuk Fakültesi "İustinianus Primus" | Lisans | Halkla İlişkiler | 4 Yıl | 240 | 2.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | Ekonomi | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | Pazarlama | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | Yönetim ve Girişimcilik | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | Uluslararası Ticaret | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | Muhasebe ve Denetim | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | Finans | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Ekonomi Fakültesi | Lisans | E-İşletme | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Uluslararası ve Kültürlerarası Çalışmalar — İngilizce | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.000 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Psikoloji | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Sosyoloji | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Tarih | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Arkeoloji | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Felsefe Fakültesi | Lisans | Özel Eğitim ve Rehabilitasyon | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Mimarlık Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Mimarlık | 5 Yıl (10 Dönem) | 300 | 2.000 € |
| Pedagoji Fakültesi | Lisans | Sınıf Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 | 800 € |
| Pedagoji Fakültesi | Lisans | Türkçe Sınıflarda Öğretmenlik | 4 Yıl | 240 | 800 € |
| Pedagoji Fakültesi | Lisans | Okul Öncesi Eğitim (Türkçe) | 4 Yıl | 240 | 800 € |
| Pedagoji Fakültesi | Lisans | Kütüphanecilik | 4 Yıl | 240 | 800 € |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | Görsel Sanatlar ve Transmedya Uygulamaları | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | Grafik ve Transmedya Uygulamaları | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | Heykel ve Transmedya Uygulamaları | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | Sanat Pedagojisi | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Müzik Fakültesi | Lisans | Müzik İcrası — İngilizce (Piyano, Keman, Şan vb.) | 4 Yıl | 240 | 2.300 € |
| Müzik Fakültesi | Lisans | Müzikoloji | 4 Yıl | 240 | 1.300 € |
| Müzik Fakültesi | Lisans | Müzik Teorisi ve Pedagoji | 4 Yıl | 240 | 1.300 € |
| Müzik Fakültesi | Lisans | Kompozisyon | 4 Yıl | 240 | 1.300 € |
| Drama Sanatları Fakültesi | Lisans | Oyunculuk | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Drama Sanatları Fakültesi | Lisans | Tiyatro | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Drama Sanatları Fakültesi | Lisans | Tiyatro ve Film Dramaturjisi | 4 Yıl | 240 | 1.500 € |
| Tıp Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Genel Tıp — İngilizce Eğitim | 6 Yıl (12 Dönem) | 360 | 5.000 € |
| Tıp Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Genel Tıp — Makedonca Eğitim | 6 Yıl (12 Dönem) | 360 | 3.000 € |
| Tıp Fakültesi | Mesleki Eğitim | Hemşirelik / Sağlık Teknisyeni | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 1.000 € |
| Tıp Fakültesi | Mesleki Eğitim | Radyoloji Teknologu | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 1.000 € |
| Tıp Fakültesi | Mesleki Eğitim | Fizyoterapist | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 1.000 € |
| Tıp Fakültesi | Mesleki Eğitim | Tıbbi Laboratuvar Tanıları | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 1.000 € |
| Tıp Fakültesi | Lisans | Dil ve Konuşma Terapisi | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.000 € |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Diş Hekimliği — İngilizce Eğitim | 6 Yıl (12 Dönem) | 360 | 5.000 € |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Diş Hekimliği — Makedonca Eğitim | 6 Yıl (12 Dönem) | 360 | 3.500 € |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Mesleki Eğitim | Profesyonel Diş Teknisyenliği — İngilizce | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 5.000 € |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Mesleki Eğitim | Profesyonel Diş Teknisyenliği — Makedonca | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 3.500 € |
| Eczacılık Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Eczacılık — İngilizce Eğitim | 5 Yıl (10 Dönem) | 300 | 5.000 € |
| Eczacılık Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Eczacılık — Makedonca Eğitim | 5 Yıl (10 Dönem) | 300 | 2.000 € |
| Eczacılık Fakültesi | Mesleki Eğitim | Diyetetik ve Diyet Tedavisi | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 2.000 € |
| Eczacılık Fakültesi | Mesleki Eğitim | Biyomühendislik Laboratuvarı | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 2.000 € |
| Veteriner Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Veteriner Hekimliği — İngilizce Eğitim | 6 Yıl (12 Dönem) | 360 | 4.000 € |
| Veteriner Fakültesi | Bütünleşik Lisans | Veteriner Hekimliği — Makedonca Eğitim | 6 Yıl (12 Dönem) | 360 | 3.000 € |
| Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi | Lisans | Matematik | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.500 € |
| Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi | Lisans | Fizik | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.500 € |
| Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi | Lisans | Kimya | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.500 € |
| Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi | Lisans | Biyoloji | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.500 € |
| Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi | Lisans | Coğrafya ve Turizm | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.500 € |
| Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi | Lisans | Etnoloji ve Antropoloji | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.500 € |
| Bilişim Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Lisans | Yazılım Mühendisliği ve Bilgi Sistemleri — İngilizce | 3–4 Yıl (6/8 Dönem) | 240 | 2.300 € |
| Bilişim Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Lisans | Yazılım Mühendisliği ve Bilgi Sistemleri — Makedonca | 3–4 Yıl (6/8 Dönem) | 240 | 2.000 € |
| Bilişim Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Lisans | İnternet, Ağlar ve Güvenlik | 3–4 Yıl (6/8 Dönem) | 240 | 2.000 € |
| Bilişim Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Lisans | Bilgi Teknolojilerinin Uygulanması | 3–4 Yıl (6/8 Dönem) | 240 | 2.000 € |
| Bilişim Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi | Lisans | Bilgisayar Bilimleri | 3–4 Yıl (6/8 Dönem) | 240 | 2.000 € |
| Ziraat Bilimleri ve Gıda Fakültesi | Lisans | Tarım | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Ziraat Bilimleri ve Gıda Fakültesi | Lisans | Bahçecilik ve Çiçekçilik | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Ziraat Bilimleri ve Gıda Fakültesi | Lisans | Agroekoloji | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Ziraat Bilimleri ve Gıda Fakültesi | Lisans | Gıda Kalitesi ve Güvenliği | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Ziraat Bilimleri ve Gıda Fakültesi | Lisans | Dijital Tarım | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| Ziraat Bilimleri ve Gıda Fakültesi | Lisans | Tarım Ekonomisi | 4 Yıl | 240 | 1.000 € |
| İnşaat Mühendisliği Fakültesi | Lisans | İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| İnşaat Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Jeodezi ve Jeoinformatik | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| İnşaat Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Geoteknik Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi | Lisans | Elektrik Enerjisi Mühendisliği ve Yenilenebilir Enerji | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi | Lisans | Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Otomasyon ve Robotik | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi | Lisans | Telekomünikasyon ve Bilgi Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi | Lisans | Bilgisayar Teknolojileri ve Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Üretim Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 400 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Mekatronik | 4 Yıl | 240 | 400 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Termal ve Enerji Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 400 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Endüstri Mühendisliği ve Yönetim | 4 Yıl | 240 | 400 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Enerji ve Ekoloji | 4 Yıl | 240 | 400 € |
| Makine Mühendisliği Fakültesi | Lisans | Endüstriyel Tasarım | 4 Yıl | 240 | 400 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Metalurjik Dijital Mühendislik — İngilizce | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 2.500 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Giyim Tasarımı ve Mühendisliği — İngilizce | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 2.500 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Teknolojik Süreçlerin Tasarımı ve Yönetimi — İngilizce | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 2.500 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Malzeme Mühendisliği ve Nanoteknoloji — İngilizce | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 2.500 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Metalurji — Makedonca | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Gıda Teknolojisi — Makedonca | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Biyoteknoloji — Makedonca | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Teknoloji ve Metalurji Fakültesi | Lisans | Malzeme Mühendisliği ve Nanoteknolojiler — Makedonca | 4 Yıl | 240 | 2.000 € |
| Ormancılık Fakültesi | Lisans | Ormancılık | 4 Yıl | 240 | 500 € |
| Ormancılık Fakültesi | Lisans | Peyzaj Mimarlığı | 4 Yıl | 240 | 500 € |
| Ormancılık Fakültesi | Lisans | Eko-mühendislik ve Eko-yönetim | 4 Yıl | 240 | 500 € |
| Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık Fakültesi | Lisans | Beden Eğitimi ve Sağlık Eğitimi | 4 Yıl (8 Dönem) | 240 | 1.200 € |
| Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık Fakültesi | Lisans | Spor Antrenörlüğü | 3 Yıl (6 Dönem) | 180 | 1.200 € |
| Tasarım ve Teknoloji Fakültesi | Lisans | Mobilya ve Ahşap Mühendisliği | 4 Yıl | 240 | 1.200 € |
| Tasarım ve Teknoloji Fakültesi | Lisans | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 4 Yıl | 240 | 1.200 € |
| Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi Enstitüsü | Yüksek Lisans | Deprem Mühendisliği ve Yapısal Dinamik | 2 Yıl | 120 | 3.000 € |
| Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi Enstitüsü | Doktora | Sismoloji ve Afet Yönetimi Doktorası | 3 Yıl | 180 | 4.000 € |
Belirtilen ücretler bir akademik yıla aittir. Güncel tarife ve ayrıntılar için ofisimizle iletişime geçiniz.
Yıllık Ücrete Dahil Olanlar
Yıllık Eğitim Ücreti Neleri Kapsamaktadır?
✓ Dahil Olanlar
- Tüm zorunlu dersleri kapsayan fakülte müfredatı (AKTS kredili)
- Kütüphane, e-arşiv ve dijital öğrenme platformlarına erişim
- Sınav giriş ücretleri ve ders kayıt işlemleri
- Klinik uygulama ve laboratuvar erişimi (programa göre değişmektedir)
- Mezuniyet diploması ve transkript belgesi
— Dahil Olmayanlar
- Yurt veya konaklama (ortalama 100–250 €/ay)
- Sağlık sigortası (zorunlu; 60–120 €/yıl)
- Ulaşım ve günlük yaşam giderleri
- Apostil onayı, yeminli tercüme ve resmî belge masrafları
Ödeme Planları
Tek Seferlik Ödeme veya İki Taksit Seçeneği.
01
Tek Seferlik Ödeme
Yıllık ücretin tamamı kayıt döneminde tek seferde ödenir.
- Eylül kayıt döneminde tek transfer
- Bazı fakültelerde erken ödeme indirimi uygulanmaktadır
Önerilen
İki Taksit
Birinci taksit kayıtta, ikinci taksit Şubat ayında ödenir.
- %50 — Eylül kayıt döneminde
- %50 — Şubat, ikinci dönem başında
- Türk öğrencilerin büyük çoğunluğunun tercih ettiği plan
03
Burs ve İndirim İmkânları
Akademik başarı ve özel koşullara bağlı indirim olanakları.
- Yüksek akademik başarı için burs araştırması yapılabilmektedir
- Özel durumlar için ilgili fakülteyle görüşme yapılabilir
Eğitim Ücretleri Hakkında
Sık Sorulan Sorular
Yıllık eğitim ücreti yıl içinde değişebilir mi?
Hayır. Kayıt sırasında belirlenen eğitim ücreti sabittir; yıl içinde herhangi bir artış yapılamamaktadır.
Ücret doğrudan üniversiteye mi ödenmektedir?
Evet. Tüm eğitim ücretleri doğrudan UKIM'e ödenmektedir. Ofisimiz ödeme sürecini koordine etmektedir.
Ödeme Türk lirası veya başka bir para birimiyle yapılabilir mi?
Resmî tarife Euro (€) üzerindendir. Türkiye'den Euro transferi gerçekleştirilebilmektedir.
Burs imkânı bulunmakta mıdır?
Akademik başarıya dayalı kısmi burs seçenekleri için ofisimizle iletişime geçiniz.
Mezuniyetin ardından ek ödeme gerekmekte midir?
Hayır. Mezuniyet diploması ve YÖK denklik dosyası için herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.
Ücret Tablosu Net, Süreç Şeffaf
Profilinize Uygun Fakülteyi Birlikte Belirleyelim.
Belge hazırlığından YÖK denklik dosyasına kadar tüm aşamaları sizinle paylaşıyoruz.